Beschrijving
CRAFT ADV Explore Power Fleece Hood dames sweatshirt paarsDe perfecte partner voor koud weer
Of u nu gaat wandelen in de herfst, skiën in de winter of gewoon op zoek bent naar een betrouwbare en comfortabele laag voor koude dagen, de Craft ADV Explore Power damesfleece is de juiste keuze. Het combineert functionaliteit, maximaal comfort en een duurzame aanpak dankzij het gebruik van gerecyclede materialen. Het is ontworpen om uw favoriete tussenlaag te worden voor elk avontuur.
Tot in het kleinste detail doordacht
De basis van de fleece is een hoogwaardige stretch fleece met een gewicht van 250 g/m2, die aan de binnenkant is geborsteld. Dit detail zorgt niet alleen voor een uitstekende thermische isolatie, maar ook voor een uitzonderlijke zachtheid en een aangenaam gevoel op de huid. De raglanmouwen en de toevoeging van elastaan (6%) zorgen ervoor dat de fleece je niet beperkt in je bewegingsvrijheid, of je nu een heuvel beklimt of je uitrekt na een training.
Praktische extra’s voor uw comfort
Craft heeft aan alles gedacht wat u onderweg zult waarderen. De verstelbare capuchon beschermt u tegen de wind, terwijl de duimgaten aan het uiteinde van de mouwen uw handen warm houden en voorkomen dat ze omhoog kruipen. Twee zijzakken met ritssluiting bergen veilig uw sleutels, telefoon of energiereep op. Het subtiele logo op de mouw benadrukt het minimalistische Scandinavische design.
Belangrijkste kenmerken:
- Materiaal: 94% gerecycled polyester, 6% elastaan
- Gewicht: 250 g/m2
- Pasvorm: Raglanmouwen voor bewegingsvrijheid
- Comfort: Zachte, aan de binnenkant geruwde fleece
- Details: Verstelbare capuchon, duimgaten, twee zijzakken met rits
- Gebruik: Wandelen, langlaufen, vrije tijd, als isolerende tussenlaag
| Merken: | Craft |
| Kleur: | Purper |
| Geslacht: | Dames |
| Kap: | Met kap |
| Afkomstig van: | Naar de bergen, Toerist |
| Materiaal: | Power Fleece |
| Seizoen: | FW25, SS26 |
| Verwachte bezorgdatum: | In voorraad |
| EAN: | 7318574121001 |
HEREN
| (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| SIZE | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 | 200 |
| HRUDNÍK | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 | 119 | 127 | 135 |
| PAGINA | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 |
| PAS | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 107 | 115 | 123 |
| BOKY | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 121 | 129 | 137 |
| BINNENNAAD – BROEK | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 |
VROUWEN
| (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| SIZE | 164 | 167 | 170 | 173 | 176 | 179 | 182 | 185 |
| HRUDNÍK | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 114 | 122 | 130 |
| PAGINA | 71 | 72,5 | 74 | 75,5 | 77 | 78,5 | 80 | 81,5 |
| PAS | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 | 96 | 104 | 112 |
| BOKY | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 122 | 130 | 138 |
| BINNENNAAD – BROEK | 79 | 80,5 | 82 | 83,5 | 85 | 86,5 | 88 | 89,5 |
KINDEREN
| (cm) | 74/80 | 86/92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 |
| SIZE | 80 | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| HRUDNÍK | 51 | 54 | 56 | 58 | 64 | 70 | 76 | 82 |
| PAGINA | 32 | 37 | 43,5 | 47,5 | 51,5 | 57 | 62 | 68 |
| PAS | 49 | 51 | 53 | 55 | 58 | 62 | 65 | 69 |
| BOKY | 51 | 55 | 59 | 63 | 69 | 75 | 81 | 87 |
| BINNENNAAD – BROEK | 30 | 37 | 44 | 51 | 59 | 66 | 72 | 77 |





