Beschrijving
Klimshorts voor heren Rafiki Crux stargazer/grafiet
Als je op zoek bent naar een veelzijdige korte broek die je mee kunt nemen en er niet uitziet als een verdwaalde (horo)klimmer, dan heb je hem gevonden. De Crux herenshorts zijn onopvallend met hun subtiele kleuren en zijn perfect om met een T-shirt naar je werk te dragen.
Als je ze van dichterbij bekijkt, zul je zien dat ze veel kenmerken hebben die je als fervent klimmer zult waarderen. De combinatie van katoen en elastaan zorgt voor voldoende comfort, flexibiliteit en functionaliteit. Dit sterkere en duurzamere materiaal is bestand tegen trekspanning en ruwe behandeling.
Een kruisje zorgt voor meer bewegingsvrijheid en de shorts hebben 2 voorzakken, 2 achterzakken en een extra zak op de dij. Je scherpe oog mag de zesde pocket voor de “boulder brush” niet missen. We hebben het slim verborgen aan de zijkant en het maakt deel uit van het hoofdvak.
Kortom, de Crux herenshorts zijn geschikt om de hele dag te dragen en het is aan jou of je erin springt erop gaat zitten, op een slackline in het park gaat staan of ze over de rotsen naar je favoriete trail trekt.
- 2 hoofdzakken
- 2 achterzakken
- zijvak
- gedeeltelijk elastische tailleband met trekkoord
- trekkoord
- binnenste wig
- riemlussen
- tandenborstelzak
| Merken: | Rafiki |
| Kleur: | blauw |
| Periode: | Lente |
| Afkomstig van: | Klimmen, Toerist |
| Buiten: | Yes |
| Geslacht: | Mannen |
| Soort materiaal: | katoen |
| UNI: | Nee |
| Materiaal: | 97 % bavlna 3 % elastan |
| Seizoen: | SS25, SS26 |
| Verwachte bezorgdatum: | In voorraad |
| EAN: | 8591203608466 |
HEREN
| (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| HRUDNÍK | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112-117 | 122-127 |
| PAGINA | 63,5 | 64,1 | 64,8 | 65,4 | 66 | 66,7-67,9 | 67,9-68,6 |
| PAS | 71-76 | 76-81 | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 101-111 | 117-127 |
VROUWEN
| (cm) | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| SIZE | 161-165 | 163-167 | 165-169 | 167-171 | 169-173 | 171-175 | 172-176 |
| HRUDNÍK | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 100-103 |
| PAS | 59-62 | 63-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-86 |
| BOKY | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-101 | 102-105 | 105-109 | 110-113 |





