Beschrijving
Functioneel T-shirt voor heren Sensor Coolmax Tech GPS Sapphire
Een lichtgewicht eenlaags breisel met stretchpatroon dat de perfecte combinatie vormt van Coolmax Fresh functionele polyestervezel, micro-polyestervezel en elastaan. De gebruikte micro-polyestervezel verbetert het gevoel aanzienlijk. De antibacteriële eigenschappen worden versterkt door de extra Silver Plus oppervlaktebehandeling, die de groei van bacteriën en de verspreiding van geurtjes voorkomt. De gebreide stof met zijn profiel en materiaalsamenstelling garandeert uitstekende eigenschappen zoals een hoge vochtafvoer, hoge elasticiteit en vormstabiliteit en sterkte. De gebreide stof is bestand tegen UVA- en UVB-straling op het niveau van zonnefilters met een index van 50.
- Gecertificeerde breisels
- Verrijkt met zilverionen
- Geavanceerde anatomische snit die de bewegingsvrijheid niet beperkt
- Zeer functionele technische eerste laag
- Lichtgewicht gebreid, flexibel en sneldrogend materiaal
- Permanente antibacteriële bescherming tegen geurtjes
- Platte naden
- Veel kleurmogelijkheden
- Supersnelle vochtafvoer van de huid
- Zachtheid, lichtheid en hoog ademend vermogen
| Merken: | Sensor |
| Kleur: | blauw |
| Afkomstig van: | Lopend |
| Geslacht: | Mannen |
| Soort materiaal: | kunststoffen |
| UNI: | Nee |
| Materiaal: | 42% PES COOLMAX® Fresh, 51% PESh micro, 7% Lycra |
| Materiaalgewicht: | 140 g/m2 |
| Verwachte bezorgdatum: | In voorraad |
| EAN: | 8592837090276 |
HEREN
| (cm) | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| SIZE | 166-171 | 171-176 | 176-181 | 181-186 | 186-191 | 192-194 |
| HRUDNÍK | 86-89 | 90-97 | 98-105 | 106-113 | 114-121 | 122-130 |
| PAS | 74-79 | 80-85 | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-109 |
VROUWEN
| (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
| SIZE | 158-162 | 163-166 | 167-171 | 172-174 | 175-177 | 178-181 |
| HRUDNÍK | 79-84 | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-115 |
| PAS | 58-63 | 64-69 | 70-75 | 76-81 | 82-87 | 88-93 |
| BOKY | 80-87 | 88-95 | 96-103 | 104-111 | 112-119 | 120-127 |
KINDEREN
| (cm) | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| SIZE | 95-102 | 103-113 | 114-123 | 124-133 | 134-143 | 144-153 |
| HRUDNÍK | 53-56 | 57-60 | 61-64 | 65-68 | 69-72 | 73-76 |
| PAGINA | 32-35 | 36-39 | 40-43 | 44-48 | 49-52 | 53-56 |
| PAS | 49-52 | 53-55 | 56-58 | 59-61 | 62-64 | 65-68 |
| BOKY | 57-59 | 60-63 | 64-67 | 68-71 | 72-77 | 78-82 |





