Beschrijving
Heren sweatshirt lange mouw rits Sensor MERINO EXTREME UP zwart
Warme functionele fleece met een hoog gewicht van hoogwaardige merinowol en polyamidezijde. Er wordt gezegd dat het bovenaan het hardst waait. Precies daarom hebben we Merino Extreme UP ontwikkeld. De dubbellaagse stof is de perfecte partner voor elke topprestatie. Het hoge Merino-gehalte verwarmt perfect tot de bedrijfstemperatuur en zorgt vervolgens ook voor een nauwkeurige vochtafvoer. Wol met lanoline blinkt bovendien uit door zijn antibacteriële eigenschappen en zelfreinigend effect. Je kunt de kleding dus gerust helemaal doorweken met zweet en toch zou zelfs een uitstekend getrainde politiehond je niet aan de geur kunnen herkennen. De toegevoegde polyamidezijde zorgt vervolgens voor een hoge elasticiteit en sterkte.
- Gecertificeerde zeer fijne wol uit Nieuw-Zeeland
- Zeer warm breisel, ook geschikt voor extreme omstandigheden
- Grootste deel van het materiaal uit hernieuwbare bronnen (91%)
- Polyamide zijde, toegevoegd tijdens de verwerking van de wollen vezel, zorgt voor een hoge elasticiteit, vormvastheid en stevigheid
- De constructie van het breisel zorgt voor een hoge stevigheid en elasticiteit
- Uitstekende fysiologische eigenschappen
- Vochttransport van het lichaam en een hoog thermoregulerend vermogen
- Natuurlijk antibacterieel vermogen en zelfreinigend effect
- Gecertificeerd garen: OEKO-TEX, ISO 9001, ISO 500001, ECO balance
| Merken: | Sensor |
| Afkomstig van: | Ski, Naar de bergen, Toerist |
| Op langlaufski’s: | Yes |
| Soort materiaal: | merino |
| UNI: | Nee |
| Bevestiging: | Korte rits |
| Gewicht: | 0 g |
| Materiaal: | Merino Extreme Up: HEAVY weight, 91% Merino vlna, 9% Polyamid |
| Materiaalgewicht: | 275 g/m2 |
| Verwachte bezorgdatum: | In voorraad |
| EAN: | 8592837109886 |
HEREN
| (cm) | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| SIZE | 166-171 | 171-176 | 176-181 | 181-186 | 186-191 | 192-194 |
| HRUDNÍK | 86-89 | 90-97 | 98-105 | 106-113 | 114-121 | 122-130 |
| PAS | 74-79 | 80-85 | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-109 |
VROUWEN
| (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
| SIZE | 158-162 | 163-166 | 167-171 | 172-174 | 175-177 | 178-181 |
| HRUDNÍK | 79-84 | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-115 |
| PAS | 58-63 | 64-69 | 70-75 | 76-81 | 82-87 | 88-93 |
| BOKY | 80-87 | 88-95 | 96-103 | 104-111 | 112-119 | 120-127 |
KINDEREN
| (cm) | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| SIZE | 95-102 | 103-113 | 114-123 | 124-133 | 134-143 | 144-153 |
| HRUDNÍK | 53-56 | 57-60 | 61-64 | 65-68 | 69-72 | 73-76 |
| PAGINA | 32-35 | 36-39 | 40-43 | 44-48 | 49-52 | 53-56 |
| PAS | 49-52 | 53-55 | 56-58 | 59-61 | 62-64 | 65-68 |
| BOKY | 57-59 | 60-63 | 64-67 | 68-71 | 72-77 | 78-82 |





