Beschrijving
Dames wandel-T-shirt Chillaz Sagres Time To Chill Zwart gewassen
Paradijs in de Algarve in Portugal met het zuidwestelijke puntje van Sagres. Het geweldige klimgebied met zijn kustkliffen gaf ons genoeg inspiratie om het Sagres Time To Chill T-shirt te maken. Het is gemaakt van onze traditionele vezelmix van hoge kwaliteit en geverfd met een complex oliewasproces. Het resultaat is een spannende en opvallende look. Elk stuk is een geweldige en unieke reisgenoot!
Materiaal:
- Katoenen kalkoen
- Modal (TENCEL) Oostenrijk
- Lyocel (TENCEL) Oostenrijk
- Elastane (Lycra) Turkije
| Merken: | Chillaz |
| Kleur: | grijs |
| Geslacht: | Dames |
| Afkomstig van: | Toerist |
| Soort materiaal: | katoen |
| UNI: | Nee |
| Materiaal: | Katoen, modal, lyocell, elastaan |
| Seizoen: | FW23 |
| Verwachte bezorgdatum: | In voorraad |
| EAN: | 9120127517012 |
HEREN
| (cm) | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| SIZE | 162-167 | 166-170 | 168-173 | 171-176 | 174-179 | 177-182 | 180-184 | 182-186 |
| HRUDNÍK | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 |
| PAGINA | 58-60 | 60-62 | 62-64 | 64-66 | 66-68 | 68-70 | 70-72 | 72-74 |
| PAS | 68-71 | 71-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 |
| BOKY | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 |
| BINNENNAAD – BROEK | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 |
VROUWEN
| (cm) | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| SIZE | 153-158 | 157-162 | 161-166 | 165-170 | 169-174 | 173-178 | 177-182 | 181-186 |
| HRUDNÍK | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 |
| PAGINA | 59-61 | 61-63 | 63-65 | 65-67 | 67-69 | 69-71 | 71-73 | 73-75 |
| PAS | 58-61 | 60-62 | 63-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 |
| BOKY | 82-84 | 85-87 | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 |
| BINNENNAAD – BROEK | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 |





