Beschrijving
Zie onderstaande tabel voor verscheidene variaties van de Gamakatsu Roach:
| Code | Haakmaat | Lijn Dia. | Lengte cm. | Kleur Haak |
Inh./Verp. |
| 140113 | 010 | 0,16 | 45 | Nickel | 10 |
| 140113 | 012 | 0,14 | 45 | Nickel | 10 |
| 140113 | 014 | 0,10 | 45 | Nickel | 10 |
| 140113 | 014 | 0,12 | 45 | Nickel | 10 |
| 140113 | 016 | 0,10 | 45 | Nickel | 10 |
| 140113 | 018 | 0,08 | 45 | Nickel | 10 |
| 140113 | 018 | 0,10 | 45 | Nickel | 10 |
| 140113 | 020 | 0,08 | 45 | Nickel | 10 |
| 140113 | 020 | 0,10 | 45 | Nickel | 10 |
| 140146 | 010 | 0,14 | 70 | Nickel | 10 |
| 140146 | 012 | 0,14 | 70 | Nickel | 10 |
| 140146 | 014 | 0,10 | 70 | Nickel | 10 |
| 140146 | 014 | 0,12 | 70 | Nickel | 10 |
| 140146 | 016 | 0,10 | 70 | Nickel | 10 |
| 140146 | 018 | 0,08 | 70 | Nickel | 10 |
| 140146 | 018 | 0,10 | 70 | Nickel | 10 |
| 140146 | 020 | 0,08 | 70 | Nickel | 10 |
| 140146 | 020 | 0,10 | 70 | Nickel | 10 |





