Beschrijving
Broek Chillaz Winter gespetterd baksteenkleurig 36Comfort voorop, stijl vlak ernaast
Als je van de muur af komt of terugkomt van een uitje, wil je je omkleden in iets heel comfortabels. En precies voor die momenten, maar ook voor de gewone dagen in de stad, zijn er de Chillaz Winter Spat damesbroeken. Dit zijn geen technische broeken voor een expeditie, maar een betrouwbare partner voor dagelijkse avonturen. Ze hebben een strakke, minimalistische snit die geweldig zit en bewegingsvrijheid niet beperkt, waar je ook bent.
Materiaal dat logisch is
De basis is een doordachte materiaalmix. Het merendeel is TENCEL Modal, een vezel van beukenhout. Hierdoor is de broek ongelooflijk zacht, ademend en kan hij goed omgaan met vocht. Katoen zorgt voor een aangenaam gevoel en duurzaamheid, terwijl een klein percentage elastaan ervoor zorgt dat de broek zich aan elke beweging aanpast. Het is een combinatie die zowel op kantoor als op de camping werkt.
- Materiaal: 56% Modal (TENCEL), 42% Katoen, 2% Elastaan
- Pasvorm: Minimalistisch, sportief-elegant
- Zakken: Praktische zijzakken en één achterzak
- Detail: Omgeslagen zoom bij de enkels, ideaal voor sneakers
Onze tip
Dankzij de omgeslagen zoom bij de enkels ziet de Winter Splash broek er geweldig uit met lage sneakers of lichte instappers. Dit is de ideale broek om mee te reizenhij neemt niet veel ruimte in beslag en is zo comfortabel dat je er zelfs langere ritten in de auto of het vliegtuig in kunt maken.
| Merken: | Chillaz |
| Kleur: | rood |
| Geslacht: | Dames |
| Afkomstig van: | Klimmen |
| Periode: | Winter |
| Materiaal: | 56 % Modal (TENCEL), 42 % Bavlna, 2 % Elastane |
| Verwachte bezorgdatum: | In voorraad |
| EAN: | 9120117334971 |
HEREN
| (cm) | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| SIZE | 162-167 | 166-170 | 168-173 | 171-176 | 174-179 | 177-182 | 180-184 | 182-186 |
| HRUDNÍK | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 |
| PAGINA | 58-60 | 60-62 | 62-64 | 64-66 | 66-68 | 68-70 | 70-72 | 72-74 |
| PAS | 68-71 | 71-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 |
| BOKY | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 |
| BINNENNAAD – BROEK | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 |
VROUWEN
| (cm) | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| SIZE | 153-158 | 157-162 | 161-166 | 165-170 | 169-174 | 173-178 | 177-182 | 181-186 |
| HRUDNÍK | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 |
| PAGINA | 59-61 | 61-63 | 63-65 | 65-67 | 67-69 | 69-71 | 71-73 | 73-75 |
| PAS | 58-61 | 60-62 | 63-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 |
| BOKY | 82-84 | 85-87 | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 |
| BINNENNAAD – BROEK | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 |





