Beschrijving
Damesbroek Husky Glad L turquoise
Draag de GLAD L dames skibroek naar de piste en dan kun jij je richten op je prestaties. Dankzij het hoogwaardige materiaal met waterdicht membraan voel je je er nog steeds comfortabel in. Je kunt er zelfs in gaan wandelen of bowlen, je blijft droog en warm.
Functies:
- Het Husky Tech 20.000-membraan beschermt tegen wind en water, zelfs onder moeilijke omstandigheden.
- De unieke eigenschappen van het membraan met een waterkolom van 20.000 mm H2O en een ademend vermogen van 20.000 g/m2/24 h voeren vocht af van het lichaam.
- De DWR waterafstotende behandeling van de buitenste laag van het kledingmateriaal voorkomt dat vocht doorsijpelt en water loopt onmiddellijk van het oppervlak af in de vorm van parels.
- De beschermende onderkant van de pijpen voorkomt scheuren als er over ski’s wordt gereden.
| Merken: | Husky |
| Kleur: | blauw |
| Geslacht: | Dames |
| Afkomstig van: | Ski |
| Type vulling: | Synthetisch |
| Eigenschappen: | Membraan, Waterdicht |
| Ademend vermogen: | 20000 g/m2/24hr |
| Soort materiaal: | kunststoffen |
| Membraantype: | 100% polyurethaan |
| UNI: | Nee |
| Winddicht: | Yes |
| Water bestendig: | Yes |
| Waterkolom: | 20000 mm H2O |
| Periode: | Winter |
| Materiaal: | 45% polyester, 55% gerecycled polyester |
| Seizoen: | FW24 |
| Verwachte bezorgdatum: | In voorraad |
| EAN: | 8592287172287 |
HEREN
| (cm) | S | M | L | XL | XXL |
| SIZE | 175-179 | 179-183 | 183-187 | 187-191 | 191-195 |
| HRUDNÍK | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 | 113-119 |
| PAS | 75-81 | 81-87 | 87-93 | 93-99 | 99-105 |
| BOKY | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 |
VROUWEN
| (cm) | XS | S | M | L | XL |
| SIZE | 158-162 | 162-166 | 166-170 | 170-174 | 174-178 |
| HRUDNÍK | 78-84 | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 |
| PAS | 62-68 | 68-74 | 74-80 | 80-86 | 86-92 |
| BOKY | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 |
KINDEREN
| (cm) | 128 | 140 | 146 | 158 | 170 |
| SIZE | 122-128 | 134-140 | 140-146 | 152-158 | 164-170 |
| HRUDNÍK | 63-66 | 69-72 | 72-75 | 78-81 | 84-87 |
| PAS | 55-58 | 61-64 | 64-67 | 70-73 | 76-79 |
| BOKY | 69-72 | 75-78 | 78-81 | 84-87 | 90-93 |





