Beschrijving
Dames onderbroek SENSOR Merino DF zwartDamesslip gemaakt van een breiwerk met een unieke constructie waarin polyester aan de binnenkant en hoogwaardige merinowol uit Nieuw-ZeMoose worden gecombineerd. Het grote voordeel van deze combinatie is dat de polyester het transport van zweet naar de buitenste wollaag versnelt, die een unieke anti-geur heeft die geurvorming tegengaat en tevens een uitstekende thermoregulerende functie heeft. De binnenste dunne polyester laag elimineert het “bijten” van wol bij mensen die gevoelig zijn voor dit fenomeen. Het ondergoed kan aan beide zijden worden gebruikt en is ideaal voor sporten in extreme klimatologische omstandigheden: alpine wandelen, ski-alpinisme, klimmen. Belangrijkste voordelen: Constructie met polyester aan de binnenkant en hoogwaardige merinowol Geurbestendigheid Hoogwaardige merinowol uit Nieuw-ZeMoose Voorkomt het vochtgevoel, zweetafvoer van de huid Merino bevat lanoline, dat blijvende antibacteriële eigenschappen heeft
| Merken: | Sensor |
| Kleur: | zwart |
| Distributie: | NL |
| Afkomstig van: | Lopend, Fietsen, Ski, Toerist |
| Soort materiaal: | merino |
| Geslacht: | Dames |
| Gemaakt in: | TSJECHISCHE REPUBLIEK |
| Materiaal: | 60% Vlna Merino Wool, 40% Polyester |
| Seizoen: | FW22 |
| Verwachte bezorgdatum: | In voorraad |
| EAN: | 8592837017761 |
HEREN
| (cm) | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| SIZE | 166-171 | 171-176 | 176-181 | 181-186 | 186-191 | 192-194 |
| HRUDNÍK | 86-89 | 90-97 | 98-105 | 106-113 | 114-121 | 122-130 |
| PAS | 74-79 | 80-85 | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-109 |
VROUWEN
| (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
| SIZE | 158-162 | 163-166 | 167-171 | 172-174 | 175-177 | 178-181 |
| HRUDNÍK | 79-84 | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-115 |
| PAS | 58-63 | 64-69 | 70-75 | 76-81 | 82-87 | 88-93 |
| BOKY | 80-87 | 88-95 | 96-103 | 104-111 | 112-119 | 120-127 |
KINDEREN
| (cm) | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| SIZE | 95-102 | 103-113 | 114-123 | 124-133 | 134-143 | 144-153 |
| HRUDNÍK | 53-56 | 57-60 | 61-64 | 65-68 | 69-72 | 73-76 |
| PAGINA | 32-35 | 36-39 | 40-43 | 44-48 | 49-52 | 53-56 |
| PAS | 49-52 | 53-55 | 56-58 | 59-61 | 62-64 | 65-68 |
| BOKY | 57-59 | 60-63 | 64-67 | 68-71 | 72-77 | 78-82 |





