Beschrijving
Zie onderstaande tabel voor verscheidene variaties van de Gamakatsu Bream Feeder:
| Code | Haakmaat | Lijn Dia. | Lengte cm. | Kleur Haak |
Inh./Verp. |
| 140114 | 008 | 0,18 | 75 | Brons | 10 |
| 140114 | 010 | 0,14 | 75 | Brons | 10 |
| 140114 | 010 | 0,16 | 75 | Brons | 10 |
| 140114 | 012 | 0,14 | 75 | Brons | 10 |
| 140114 | 014 | 0,12 | 75 | Brons | 10 |
| 140114 | 016 | 0,12 | 75 | Brons | 10 |
| 140148 | 008 | 0,18 | 100 | Brons | 10 |
| 140148 | 010 | 0,14 | 100 | Brons | 10 |
| 140148 | 010 | 0,16 | 100 | Brons | 10 |
| 140148 | 012 | 0,14 | 100 | Brons | 10 |
| 140148 | 014 | 0,12 | 100 | Brons | 10 |
| 140148 | 014 | 0,14 | 100 | Brons | 10 |
| 140148 | 016 | 0,12 | 100 | Brons | 10 |





