Beschrijving
Zie onderstaande tabel voor verscheidene variaties van de Gamakatsu bream LS-1310n:
| Code | Haakmaat | Lijn Dia. | Lengte cm. | Kleur Haak |
Inh./Verp. |
| 140115 | 010 | 0,16 | 45 | Nickel | 10 |
| 140115 | 012 | 0,14 | 45 | Nickel | 10 |
| 140115 | 014 | 0,12 | 45 | Nickel | 10 |
| 140115 | 016 | 0,10 | 45 | Nickel | 10 |
| 140147 | 010 | 0,16 | 70 | Nickel | 10 |
| 140147 | 012 | 0,14 | 70 | Nickel | 10 |
| 140147 | 014 | 0,12 | 70 | Nickel | 10 |
| 140147 | 016 | 0,10 | 70 | Nickel | 10 |





