Beschrijving
Heren broeken Direct Alpine Ascent Light 1.0 antraciet / mango-De broek valt in de categorie snel en licht, u zult hem overal gebruiken waar u elke gram telt. Lichtgewicht, functioneel en toch duurzaam materiaal met een hoog ademend vermogen. Comfortabele pasvorm zonder bewegingsbeperking, ideaal voor berg- en sportklimmen, ferrata of snelle trekking. Maar ze worden heel vaak gebruikt voor eender welke activiteit. Gewicht 317 g Materiaal Hoofdstof 1: 42 % Polyamide (Cordura®) + 29 % Polyamide (Nylon) + 17 % Polyester (Aerocool) + 12 % Polyurethaan, DWR – Slijtvaste ademende stof, Hoofdstof 2: 89 % Polyamide (Gerecycled Nylon) + 11 % Polyurethaan (Spandex), DWR – 4-weg stretch lichtgewicht Snit mannen (REGULAR FIT) Comfortabele elastische taille met verstelbaar elastiek. Twee voorzakken met ritssluiting en zijzak met ritssluiting op de dij. Praktische versteviging op de knieën en onderzijde van de benen met zeer slijtvaste stof. Klep met verborgen rits. De onderrand van het been kan worden verlengd met een rits aan de zijkant om het comfortabel over trekkingschoenen te trekken. Made in Europe Zomer 22 collectie
| Merken: | Direct Alpine |
| Geslacht: | Mannen |
| Boulderen: | Yes |
| Winddicht: | Yes |
| Afkomstig van: | Klimmen, Naar de bergen, Toerist |
| UNI: | Nee |
| Water bestendig: | Yes |
| Buiten: | Yes |
| Kleur: | grijs |
| Gewicht: | 317 g |
| Soort materiaal: | kunststoffen |
| Periode: | Lente, Herfst |
| Materiaal: | 42 % Polyamide (Cordura®) + 29 % Polyamide (Nylon) + 17 % Polyester (Aerocool) + 12 % Polyurethane, DWR |
| Seizoen: | SS23 |
| Verwachte bezorgdatum: | In voorraad |
| EAN: | 8591787231012 |
HEREN
| (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
| SIZE | 168-174 | 172-178 | 176-182 | 180-186 | 184-190 | 188-192 |
| HRUDNÍK | 89 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| PAGINA | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 |
| PAS | 75 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
| BOKY | 93 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| BINNENNAAD – BROEK | 79 | 81 | 84 | 87 | 90 | 92 |
VROUWEN
| (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
| SIZE | 157-163 | 161-167 | 165-171 | 169-175 | 173-179 | |
| HRUDNÍK | 88 | 91 | 95 | 99 | 103 | 106 |
| PAGINA | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | |
| PAS | 67 | 70 | 74 | 78 | 82 | 85 |
| BOKY | 93 | 96 | 100 | 104 | 108 | 111 |
| BINNENNAAD – BROEK | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 | 91 |





