Beschrijving
CRAFT ADV Endur Hydro fietsjack voor heren oranjeLaat je niet tegenhouden door het weer
Regen en wind zijn geen obstakel meer voor uw rit. De CRAFT ADV Endur Hydro fietsjas voor heren is speciaal ontworpen voor dagen waarop het weer u niet gunstig gezind is. Hij is ongelooflijk licht (slechts 200 g in maat M), zeer goed op te bergen en biedt toch volledige bescherming, zodat u onder alle omstandigheden kunt blijven trainen.
Betrouwbare bescherming en ademend vermogen
De kern van de jas is het functionele Vent Air-membraan met indrukwekkende parameters. Een waterkolom van 10.000 mm en volledig getapete naden garanderen dat u droog blijft, zelfs tijdens zware regen. Tegelijkertijd behoudt de jas een uitstekend ademend vermogen van 10.000 g/m2/24 uur, waardoor zweet effectief van het lichaam wordt afgevoerd en oververhitting tijdens intensieve inspanning wordt voorkomen.
Doordacht voor fietsers
Elk detail is ondergeschikt aan maximaal comfort en functionaliteit in de fietspositie:
- De ergonomische snit met voorgevormde mouwen en een verlengd rugpand sluit perfect aan op de fiets.
- Je kunt de jas gemakkelijk opbergen in een eigen verborgen zak, zodat hij nauwelijks ruimte inneemt in je rugzak of shirt.
- Reflecterende elementen rondom verhogen je zichtbaarheid in de schemering.
- Aangenaam geborsteld fleece in de kraag voorkomt schuren in de nek.
- Ventilatiepanelen onder de oksels helpen bij de thermoregulatie.
- De asymmetrische waterdichte rits is voorzien van een flap voor 100% bescherming.
- De elastische onderzoom met siliconenprint houdt de jas op zijn plaats.
| Merken: | Craft |
| Kleur: | Oranje |
| Afkomstig van: | Fietsen |
| Eigenschappen: | Membraan, Waterdicht, Ventilatie |
| Geslacht: | Mannen |
| Ademend vermogen: | 10000 g/m2/24hr |
| Membraantype: | VentAir |
| Winddicht: | Yes |
| Water bestendig: | Yes |
| Waterkolom: | 10000 mm H2O |
| Materiaal: | Gerecycled polyester|Polyurethaan|Elastaan |
| Seizoen: | FW23 |
| Verwachte bezorgdatum: | In voorraad |
| EAN: | 7318573844543 |
HEREN
| (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| SIZE | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 | 200 |
| HRUDNÍK | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 | 119 | 127 | 135 |
| PAGINA | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 |
| PAS | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 107 | 115 | 123 |
| BOKY | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 121 | 129 | 137 |
| BINNENNAAD – BROEK | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 |
VROUWEN
| (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| SIZE | 164 | 167 | 170 | 173 | 176 | 179 | 182 | 185 |
| HRUDNÍK | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 114 | 122 | 130 |
| PAGINA | 71 | 72,5 | 74 | 75,5 | 77 | 78,5 | 80 | 81,5 |
| PAS | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 | 96 | 104 | 112 |
| BOKY | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 122 | 130 | 138 |
| BINNENNAAD – BROEK | 79 | 80,5 | 82 | 83,5 | 85 | 86,5 | 88 | 89,5 |
KINDEREN
| (cm) | 74/80 | 86/92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 |
| SIZE | 80 | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| HRUDNÍK | 51 | 54 | 56 | 58 | 64 | 70 | 76 | 82 |
| PAGINA | 32 | 37 | 43,5 | 47,5 | 51,5 | 57 | 62 | 68 |
| PAS | 49 | 51 | 53 | 55 | 58 | 62 | 65 | 69 |
| BOKY | 51 | 55 | 59 | 63 | 69 | 75 | 81 | 87 |
| BINNENNAAD – BROEK | 30 | 37 | 44 | 51 | 59 | 66 | 72 | 77 |





